| Singles & Pairs |
|---|
| Comp | Pairs | Singles | |
| First Round Date | 2nd Feb 2026 | 24th November 2025 | |
| Final Date | 18th May 2026 | 1st June 2026 | |
| Venues | ? | ? | |
| 1 | ***/*** | Howard Smith (Evicted) | |
| 2 | ***/*** | Tom Bailey (Builders) | |
| 3 | ***/*** | John Drews (PBCC) | |
| 4 | ***/*** | Eve Jackson (Exch) | |
| 5 | ***/*** | Ken Allen (Legion) | |
| 6 | ***/*** | Micky Field (Nelson) | |
| 7 | ***/*** | Chris Cameron (BH) | 8 | ***/*** | Rhchard Reid (Nelson) |
